
North Bay Battalion vs. Val-d'Or Foreurs
dim. 1er nov. · 14 h
Boart Longyear Memorial Gardens · North Bay
Foreurs De Val D'or : 10 dates à venir à North Bay, à Drummondville, à Victoriaville, à Boisbriand, à Rouyn-Noranda et ailleurs. Genre : Hockey sur glace.
Les nouvelles dates et les changements arrivent tout seuls dans votre agenda.

dim. 1er nov. · 14 h
Boart Longyear Memorial Gardens · North Bay
20 nov. et 18 déc. 2026
Center Marcel Dionne · Drummondville
6, 28 déc. 2026 et 12 mars 2027
Centre d'Excellence Sports Rousseau · Boisbriand
30 déc. 2026, 24 janv. et 5 mars 2027
Arena Glencore · Rouyn-Noranda

9 et 10 janv. 2027
Mary Brown's Centre · Saint-Jean de Terre-Neuve
20 et 21 févr. 2027
Centre Georges-Vezina · Chicoutimi
| Date | Ville | Salle | Voir |
|---|---|---|---|
| North Bay, Canada | Boart Longyear Memorial Gardens | Voir : North Bay Battalion vs. Val-d'Or Foreurs | |
| Drummondville, Canada | Center Marcel Dionne | Voir : Drummondville Voltigeurs vs. Val-d'Or Foreurs | |
| Victoriaville, Canada | Colisee Desjardins | Voir : Victoriaville Tigres vs. Val-d'Or Foreurs | |
| Boisbriand, Canada | Centre d'Excellence Sports Rousseau | Voir : Blainville-Boisbriand Armada vs. Val-d'Or Foreurs | |
| Rouyn-Noranda, Canada | Arena Glencore | Voir : Rouyn-Noranda Huskies vs. Val-d'Or Foreurs | |
| Gatineau, Canada | Centre Slush Puppie | Voir : Gatineau Olympiques vs. Val-d'Or Foreurs | |
| Saint-Jean de Terre-Neuve, Canada | Mary Brown's Centre | Voir : Newfoundland Regiment vs. Val-d'Or Foreurs | |
| Québec, Canada | Centre Videotron | Voir : Remparts de Quebec v Les Foreurs de Val-D'Or | |
| Baie-Comeau, Canada | Alcoa Sports Centre | Voir : Baie-Comeau Drakkar vs. Val-d'Or Foreurs | |
| Chicoutimi, Canada | Centre Georges-Vezina | Voir : Chicoutimi Saguenéens vs. Val-d'Or Foreurs |
La prochaine date est le 1er novembre 2026, Boart Longyear Memorial Gardens, North Bay.
10 dates sont annoncées, toutes au Canada.
Prochaines villes : North Bay, Drummondville, Victoriaville, Boisbriand, Rouyn-Noranda, Gatineau et d'autres encore.
La carte charge les données OpenStreetMap via OpenFreeMap seulement à l'ouverture.